+4.1% · 전일 대비
Customer BI Dashboard · kbeauty-demo
Executive Excel Report
고객사의 채널별 매출, SKU 성과, 할인/환불/정산 리스크를 매일 같은 형식으로 보여주는 BI 대시보드입니다.
경영자가 매일 아침 같은 템플릿에서 필터, KPI, 경영상 질문, 추천 액션, 엑셀형 테이블을 함께 확인하는 고정형 의사결정 화면입니다.
2026-06-05
template locked
+8.7% · 채널 합산
34.7% · 가중 마진
-0.3% · 매출 가중
+1.8% · 고객 기준
D+14 이상 · 현금 흐름 관리
Morning Decision Brief · fixed-morning-executive-brief
오늘 경영진이 즉시 결정해야 할 매출/마진/현금흐름 이슈는 무엇인가?
SUN-FIT-SPF50의 Coupang 할인율을 15% 이하로 낮추고, Cafe24 고마진 serum 캠페인은 유지합니다.- 위험 SKU 2개: SUN-FIT-SPF50, RETINAL-0.1
- 정산 주의 채널 2개: Coupang, Amazon
- 오늘 매출 4,020만, 전일 대비 +4.1%
KPI Tabs & Management Questions
Cafe24의 고마진 serum 매출은 유지하고, Coupang SPF SKU는 할인율을 15% 이하로 낮추거나 원가 조건 재협상이 필요합니다.
GLW-SERUM-30은 확장 후보이고 SUN-FIT-SPF50은 매출은 크지만 마진 훼손이 커서 프로모션 재설계 대상입니다.
Cafe24는 직접몰 강점이 뚜렷하고 Coupang은 정산주기와 환불률을 고려한 순공헌 기준으로 재평가해야 합니다.
Amazon/Coupang 장기 정산 채널은 발주와 재고 회전 계획을 별도 cash buffer 기준으로 관리해야 합니다.
직접몰 반복구매율은 평균 이상이나 마켓플레이스 환불률과 할인 의존도는 benchmark 대비 개선 여지가 큽니다.
Executive Decision Matrix
| SKU | Channel | Revenue | Discount | COGS | Refund | Contribution | Contribution % | Target Gap | Settlement | Stock | Status | Decision Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW-SERUM-30Glow Serum 30ml | Cafe24 | 1,840만 | 206만 | 1,076만 | 38만 | 520만 | 28.3% | +0.3% | D+7 | 18일 | watch | 프로모션 효율 모니터링 |
| BARRIER-CREAMBarrier Cream | Naver SmartStore | 1,260만 | 108만 | 795만 | 26만 | 331만 | 26.3% | +0.3% | D+9 | 32일 | watch | 프로모션 효율 모니터링 |
| SUN-FIT-SPF50Sun Fit SPF50 | Coupang | 1,180만 | 217만 | 848만 | 54만 | 61만 | 5.2% | -14.8% | D+14 | 11일 | risk | 할인 축소 / 원가 조건 재협상 |
| CALM-TONERCalming Toner | Cafe24 | 1,920만 | 117만 | 1,158만 | 58만 | 588만 | 30.6% | +2.6% | D+7 | 26일 | good | 재고와 캠페인 확대 |
| RETINAL-0.1Retinal 0.1 | Amazon | 520만 | 71만 | 355만 | 18만 | 76만 | 14.6% | -3.4% | D+21 | 14일 | risk | 할인 축소 / 원가 조건 재협상 |
| TOTAL | 전체 | 6,720만 | 719만 | 4,232만 | 194만 | 1,576만 | 23.4% | - | - | - | locked | 오늘 11:00 리포트 기준 |
Daily Revenue Trend
Channel Revenue
SKU Revenue
Channel KPI Table
| Channel | Revenue | Orders | Margin | Refund | Settlement |
|---|---|---|---|---|---|
| Cafe24 | 1.3억 | 1,842 | 38.2% | 2.4% | D+7 |
| Naver SmartStore | 9,640만 | 1,560 | 34.7% | 3.1% | D+9 |
| Coupang | 7,420만 | 1,304 | 29.8% | 4.6% | D+14 |
| Amazon | 3,860만 | 416 | 32.4% | 5.1% | D+21 |
SKU KPI Table
| SKU | Channel | Revenue | Margin | Discount | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| GLW-SERUM-30Glow Serum 30ml | Cafe24 | 4,230만 | 41.5% | 11.2% | 18일 |
| BARRIER-CREAMBarrier Cream | Naver SmartStore | 3,180만 | 36.9% | 8.6% | 32일 |
| SUN-FIT-SPF50Sun Fit SPF50 | Coupang | 2,870만 | 28.1% | 18.4% | 11일 |
| CALM-TONERCalming Toner | Cafe24 | 1,920만 | 39.7% | 6.1% | 26일 |
| RETINAL-0.1Retinal 0.1 | Amazon | 1,760만 | 31.8% | 13.7% | 14일 |
Raw Data Preview
| Date | Channel | SKU | Orders | Revenue | Discount | COGS | Refund | Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Cafe24 | GLW-SERUM-30 | 312 | 1,840만 | 206만 | 1,076만 | 38만 | D+7 |
| 2026-06-05 | Naver SmartStore | BARRIER-CREAM | 244 | 1,260만 | 108만 | 795만 | 26만 | D+9 |
| 2026-06-05 | Coupang | SUN-FIT-SPF50 | 268 | 1,180만 | 217만 | 848만 | 54만 | D+14 |
| 2026-06-05 | Amazon | RETINAL-0.1 | 72 | 520만 | 71만 | 355만 | 18만 | D+21 |
Data Freshness
| Source | Last Sync | Status | Rows | Issue |
|---|---|---|---|---|
| Cafe24 | 06:10 | fresh | 1,842 | none |
| Naver SmartStore | 06:18 | fresh | 1,560 | none |
| Coupang | 06:35 | watch | 1,304 | settlement D+14 |
| Amazon | 05:54 | watch | 416 | refund review |
Recommendation Log
- ExecutiveCafe24의 고마진 serum 매출은 유지하고, Coupang SPF SKU는 할인율을 15% 이하로 낮추거나 원가 조건 재협상이 필요합니다.
- SKUGLW-SERUM-30은 확장 후보이고 SUN-FIT-SPF50은 매출은 크지만 마진 훼손이 커서 프로모션 재설계 대상입니다.
- ChannelCafe24는 직접몰 강점이 뚜렷하고 Coupang은 정산주기와 환불률을 고려한 순공헌 기준으로 재평가해야 합니다.
- SettlementAmazon/Coupang 장기 정산 채널은 발주와 재고 회전 계획을 별도 cash buffer 기준으로 관리해야 합니다.
- Benchmark직접몰 반복구매율은 평균 이상이나 마켓플레이스 환불률과 할인 의존도는 benchmark 대비 개선 여지가 큽니다.
Beauty Industry Indexmodel-ready
| Metric | Customer | Industry Avg |
|---|---|---|
| 평균 매출 성장률 | +8.7% | +6.1% |
| 평균 환불률 | 3.4% | 3.7% |
| 직접몰 재구매율 | 31.4% | 26.2% |